序号 | 姓名 | 第四届职务 | 工作单位 |
周兆英 | 名誉主任委员 | 清华大学 | |
1 | 孙立宁 | 主任委员 | 苏州大学 |
2 | 朱荣 | 常务副主任委员 | 清华大学 |
3 | 丁建宁 | 副主任委员 | 扬州大学 |
4 | 李昕欣 | 副主任委员 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 |
5 | 王军波 | 副主任委员/总干事 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
6 | 苑伟政 | 副主任委员 | 西北工业大学 |
7 | 张文栋 | 副主任委员 | 中北大学 |
8 | 张小水 | 副主任委员 | 汉威科技集团 |
9 | 蔡新霞 | 常务委员 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
10 | 常洪龙 | 常务委员 | 西北工业大学 |
11 | 陈健 | 常务委员 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
12 | 陈向东 | 常务委员 | 西南交通大学 |
13 | 陈真诚 | 常务委员 | 桂林电子科技大学 |
14 | 程树英 | 常务委员 | 福州大学 |
15 | 褚金奎 | 常务委员 | 大连理工大学 |
16 | 郭述文 | 常务委员 | 苏州大学/中国兵器214研究所 |
17 | 李铁 | 常务委员 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
18 | 梁静秋 | 常务委员 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
19 | 刘会聪 | 常务委员/副总干事 | 苏州大学 |
20 | 任天令 | 常务委员 | 清华大学 |
21 | 苏岩 | 常务委员 | 南京理工大学 |
22 | 吴学忠 | 常务委员 | 国防科技大学 |
23 | 吴一辉 | 常务委员 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
24 | 吴英 | 常务委员 | 重庆科技学院 |
25 | 徐溢 | 常务委员 | 重庆大学 |
26 | 杨兴 | 常务委员/副总干事 | 清华大学 |
27 | 杨卓青 | 常务委员 | 上海交通大学 |
28 | 叶雄英 | 常务委员 | 清华大学 |
29 | 陈李 | 委员 | 重庆大学 |
30 | 陈立国 | 委员 | 苏州大学 |
31 | 陈涛 | 委员 | 苏州大学 |
32 | 程广贵 | 委员 | 江苏大学 |
33 | 丑修建 | 委员 | 中北大学 |
34 | 董健 | 委员 | 浙江工业大学 |
35 | 窦新存 | 委员 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
36 | 杜晓辉 | 委员 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
37 | 冯丽爽 | 委员 | 北京航空航天大学 |
38 | 冯文林 | 委员 | 重庆理工大学 |
39 | 冯焱颖 | 委员 | 清华大学 |
40 | 高佳丽 | 委员 | 上海理工大学 |
41 | 高胜国 | 委员 | 郑州炜盛电子科技有限公司 |
42 | 古瑞琴 | 委员 | 郑州炜盛电子科技有限公司 |
43 | 郭霄亮 | 委员 | 北京理工大学 |
44 | 胡放荣 | 委员 | 桂林电子科技大学 |
45 | 胡欢 | 委员 | 浙江大学 |
46 | 黄金涛 | 委员 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
47 | 冀健龙 | 委员 | 太原理工大学 |
48 | 贾浩 | 委员 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 |
49 | 姜波 | 委员 | 南京理工大学 |
50 | 蒋永刚 | 委员 | 北京航空航天大学 |
51 | 焦斌斌 | 委员 | 中国科学院微电子研究所 |
52 | 孔延梅 | 委员 | 中国科学院微电子研究所 |
53 | 李德钊 | 委员 | 浙江工业大学 |
54 | 李芳 | 委员 | 中国科学院半导体研究所 |
55 | 李根梓 | 委员 | 中机生产力促进中心有限公司 |
56 | 李建平 | 委员 | 浙江师范大学 |
57 | 李鹏 | 委员 | 华中科技大学 |
58 | 李顺波 | 委员 | 重庆大学 |
59 | 梁中翥 | 委员 | 东北师范大学 |
60 | 刘欢 | 委员 | 华中科技大学 |
61 | 刘军山 | 委员 | 大连理工大学 |
62 | 刘奎 | 委员 | 西安现代控制技术研究所 |
63 | 刘鹏 | 委员 | 清华大学 |
64 | 罗金平 | 委员 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
65 | 吕金光 | 委员 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
66 | 马炳和 | 委员 | 西北工业大学 |
67 | 明安杰 | 委员 | 有研工程技术研究院有限公司 |
68 | 牟笑静 | 委员 | 重庆大学
(青岛因菲尼思微电子科技有限公司) |
69 | 任豪 | 委员 | 上海科技大学 |
70 | 桑胜波 | 委员 | 太原理工大学 |
71 | 申亚琪 | 委员 | 苏州捷研芯电子科技有限公司 |
72 | 石琼锋 | 委员 | 东南大学 |
73 | 孙浩 | 委员 | 福州大学 |
74 | 太惠玲 | 委员 | 电子科技大学 |
75 | 谭秋林 | 委员 | 中北大学 |
76 | 王冰 | 委员 | 昆山双桥传感器测控技术有限公司 |
77 | 王曾晖 | 委员 | 电子科技大学 |
78 | 王平 | 委员 | 浙江大学 |
79 | 王任鑫 | 委员 | 中北大学 |
80 | 王玮 | 委员 | 北京大学 |
81 | 王文 | 委员 | 中国科学院声学研究所 |
82 | 王文会 | 委员 | 清华大学 |
83 | 韦学勇 | 委员 | 西安交通大学 |
84 | 魏广芬 | 委员 | 山东工商学院 |
85 | 魏秋旭 | 委员 | 北京京东方传感技术有限公司 |
86 | 温泉 | 委员 | 重庆大学 |
87 | 吴国强 | 委员 | 武汉大学 |
88 | 吴志刚 | 委员 | 华中科技大学 |
89 | 谢会开 | 委员 | 北京理工大学 |
90 | 熊威 | 委员 | 清华大学 |
91 | 徐大诚 | 委员 | 苏州大学 |
92 | 许鹏程 | 委员 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 |
93 | 薛茜男 | 委员 | 天津大学 |
94 | 杨斌 | 委员 | 上海交通大学 |
95 | 杨睿 | 委员 | 上海交通大学 |
96 | 杨晓占 | 委员 | 重庆理工大学 |
97 | 杨轶 | 委员 | 清华大学 |
98 | 余华 | 委员 | 重庆大学 |
99 | 余隽 | 委员 | 大连理工大学 |
100 | 袁宁一 | 委员 | 常州大学 |
101 | 张弛 | 委员 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 |
102 | 张段芹 | 委员 | 郑州轻工业大学 |
103 | 张和民 | 委员 | 西北工业大学 |
104 | 张甲 | 委员 | 哈尔滨工业大学 |
105 | 张俊秋 | 委员 | 吉林大学 |
106 | 张罗正 | 委员 | 扬州大学 |
107 | 张帅龙 | 委员 | 北京理工大学 |
108 | 张雅婷 | 委员 | 天津大学 |
109 | 张忠强 | 委员 | 江苏大学 |
110 | 郑旭骞 | 委员 | 南京邮电大学 |
111 | 周文利 | 委员 | 华中科技大学 |
112 | 周再发 | 委员 | 东南大学 |
注:排序方式为:1、分会职务;2:姓氏拼音首字母